Pokalsieger
Geflügel
| Jahr | Erringer | Rasse/Farbenschlag |
| 2025 | Zenger, Erich | Zwerg Wyandotten braungebändert |
| 2024 | Schimpf Edgar | Orpington gelb |
| 2023 | Buckel Thomas | Zwerg Bielefelder Kennhühner kennfarbig |
| 2022 | Zenger Erich | Zwerg Wyandotten kennsperber |
| 2021 | Nessel Manfred | Zwerg Wyandotten gold-schwarzges. |
| 2020 | wegen Corona | keine Ausstellung |
| 2019 | Thomas Buckel | Zwerg Wyandotten schwarz |
| 2018 | König Monika | Ind. Kämpfer Fasanenbraun |
| 2017 | König Monika | Ind. Kämpfer weiss Fasanenbraun |
| 2016 | Neuner Sven | Zwerg Dresdner braun |
| 2015 | König Monika | Zwerg Wyandotten weiß |
| 2014 | Weber Gaby | Zwerg Malaien gold-weizenfarbig |
| 2013 | Weber Gaby | Zwerg Malaien gold-weizenfarbig |
| 2012 | Nessel Manfred | Zwerg Wyandotten gold-schwarzges. |
| 2011 | Nessel Manfred | Zwerg Wyandotten gold-schwarzges. |
| 2010 | Zenger Erich | Dt. Zwerg Langschan blaugesäumt |
| 2009 | Zenger Erich | Zwerg Wyandotten braungebändert |
| 2008 | Zenger Branka | Australorps schwarz |
| 2007 | Nessel Manfred | Zwerg Wyandotten gold-schwarzges. |
| 2006 | Nessel Manfred | Zwerg Wyandotten gold-schwarzges. |
| 2005 | Vogelgrippe | keine Ausstellung |
| 2004 | Weber Michael sen. | Zwerg Malaien gold-weizenfarbig |
| 2003 | Weber Michael sen. | Zwerg Malaien blau-weizenfarbig |
| 2002 | Bub Robert | Niederrheiner kennsperber |
| 2001 | Weber Michael sen. | Zwerg Malaien gold-weizenfarbig |
| 2000 | Bub Robert | Niederrheiner gelbsperber |
| 1999 | Weber Michael sen. | Zwerg Malaien gold-weizenfarbig |
| 1998 | Weber Michael sen. | Indische Zwerg-Kämpfer fasanenbr. |
| 1997 | Zenger Erich | Zwerg Wyandotten gold-schwarzges. |
| 1996 | Ronald Ernst | Kingtauben weiß |
| 1995 | Zenger Marcus | Zwerg Australorps schwarz |
| 1994 | Weber Michael sen. | Zwerg Malaien gold-weizenfarbig |
| 1993 | Bär Wilhelm | Mod.Engl.Zwergkämpfer birkenf. |
| 1992 | Zenger Heinz | Australorps schwarz |
| 1991 | Bär Wilhelm | Mod.Engl.Zwergkämpfer birkenf. |
| 1990 | Zenger Erich | Zwerg Wyandotten silber-schwarzg. |
| 1989 | Zenger Erich | Zwerg Wyandotten braungebändert |
| 1988 | Hoffmann Erich | Welsumer rost-rebhuhnfarbig |
| 1987 | Schumacher Rudolf | New Hampshire goldbraun |
| 1986 | Zenger Heinz | Australorps schwarz |
| 1985 | Bär Wilhelm | Mod.Engl.Zwergkämpfer birkenf. |
| 1984 | Bär Wilhelm | Nürnberger Schwalben blaugehäm. |
| 1983 | Bär Gertraud | Zwerg Wyandotten dunkel |
| 1982 | Zenger Erich | Nürnberger Schwalben schwarz |
| 1981 | Bär Gertraud | Zwerg Wyandotten dunkel |
| 1980 | Bär Wilhelm | Mod.Engl.Zwergkämpfer birkenf. |
| 1979 | Bär Wilhelm | Nürnberger Schwalben blaugeh. |
| 1978 | Zens Konrad | Zwerg Cochin weiß |
| 1977 | Bickel Richard | Zwerg Italiener silberfarbig |
| 1976 | Bär Wilhelm | Nürnberger Schwalben blaugeh. |
| 1975 | Bär Wilhelm | Mod.Engl.Zwergkämpfer birkenf. |
| 1974 | Groschupp Karl-Heinz | Zwerg Nackthalshühner weiß |
| 1973 | Schorndanner Rudolf | Malaien weizenfarbig |
| 1972 | Lehr Robert | Australorps schwarz |
| 1971 | Titze Sigmar | Indische Zwerg-Kämpfer Jubilee |
| 1970 | Eibl Herrmann | Mod.Engl.Zwergkämpfer goldhalsig |
| 1969 | Bickel Richard | Zwerg Italiener goldfarbig |
| 1968 | Bär Wilhelm | Nürnberger Schwalben blaugeh. |
| 1967 | Schorndanner Rudolf | Hamburger silberlack |
| 1966 | Lifka Josef | Italiener goldfarbig |
| 1965 | Lifka Josef | Italiener goldfarbig |
| 1964 | Reitzammer Robert | Barnevelder doppeltgesäumt |
| 1963 | Bär Wilhelm | Italiener rebhuhnfarbig |
| 1962 | Reitzammer Robert | Barnevelder doppeltgesäumt |
| 1961 | Reitzammer Robert | Barnevelder doppeltgesäumt |
| 1960 | Lehr Robert | Australorps schwarz |
| 1959 | Reitzammer Robert | Barnevelder doppeltgesäumt |
| 1958 | Reitzammer Robert | Barnevelder doppeltgesäumt |
| 1957 | Schmidt Georg | Italiener goldfarbig |
| 1956 | Trautloff Rudolf | New Hampshire goldbraun |
| 1955 | Senft Peter | Orpington gelb |
| 1954 | Senft Peter | New Hampshire goldbraun |
| 1953 | Geuß Georg | Rhodeländer |
Tauben
| Jahr | Erringer | Rasse/Farbenschlag |
| 2025 | Zenger Erich | Dt. Modeneser Schietti andalusierfarbig |
| 2024 | Zenger Erich | Dt. Modeneser Schietti andalusierfarbig |
| 2023 | Nessel Manfred | Dt. Modeneser Schietti weiß |
| 2022 | Karakus Zeki | Orientalische Roller vielfarbig |
| 2021 | Zenger Erich | Dt. Modeneser andalusierfarbig |
| 2020 | wegen Corona | keine Ausstellung |
| 2019 | Erich Zenger | Gimpeltauben, Kupfer blauflügelig |
| 2018 | Schmidt Elisabeth | Coburger Lerchen - gelercht |
| 2017 | Zenger Erich | Gimpel Tauben kupfer-blau-flügelig |
| 2016 | Schmidt Elisabeth | Coburger Lerchen gelercht |
| 2015 | Schmidt Elisabeth | Coburger Lerchen gelercht m. Bd. |
| 2014 | Zenger Erich | Dt. Modeneser Schietti rotfahlschi. |
| 2013 | Zenger Erich | Dt. Modeneser Schietti rotfahlschi. |
| 2012 | Zenger Erich | Dt. Modeneser Schietti rotfahlschi. |
| 2011 | Zenger Erich | Dt. Modeneser Schietti rotfahlschi. |
| 2010 | Zenger Erich | Dt. Modeneser Schietti rotfahlschi. |
| 2009 | Zenger Erich | Dt. Modeneser Schietti blaugehäm. |
| 2008 | Gropp Heinz | Dt. Modeneser Schietti blau o. Bd. |
| 2007 | Zenger Erich | Dt. Modeneser Schietti andalusierf. |
| 2006 | Gropp Heinz | Thüringer Schnippen schwarz |
| 2005 | Gropp Heinz | Dt.Modeneser Schietti schwarz |
| 2004 | Gropp Heinz | Dt.Modeneser Schietti schwarz |
| 2003 | Gropp Heinz | Dt.Modeneser Schietti schwarz |
| 2002 | Roth Rainer | Luzerner Goldkrager mit Binden |
| 2001 | Zenger Erich | Dt.Modeneser Schietti andalusierf. |
| 2000 | Brand Günter | Gimpeltaube kupfergimpel-schwarzfl |
| 1999 | Zenger Erich | Dt.Modeneser Schietti andalusierf. |
| 1998 | Brand Günter | Mittelhäuser weiß |
| 1997 | Zenger Erich | Dt. Modeneser Schietti gelb |
Kaninchen
| Jahr | Erringer | Rasse/Farbenschlag |
| 2025 | Gawior Pawel | Blaue Wiener |
| 2024 | --- | kein Pokalsieger |
| 2023 | Brem Gerd | Blaue Wiener |
| 2022 | Brem Gerd | Blaue Wiener |
| 2021 | --- | kein Pokalsieger |
| 2020 | wg. Corona | keine Ausstellung |
| 2019 | Brem Gerd | Blaue Wiener |
| 2018 | Guynn Thomas | Castor Rex braun |
| 2017 | Dutschmann Gerhard | Englische Schecken schwarz-weiß |
| 2016 | Brem Gerd | Blaue Wiener |
| 2015 | Brem-Bartsch Christina | Schwarze Wiener |
| 2014 | Dutschmann Gerhard | Englische Schecken schwarz-weiß |
| 2013 | Dutschmann Gerhard | Englische Schecken schwarz-weiß |
| 2012 | Dutschmann Gerhard | Englische Schecken schwarz-weiß |
| 2011 | Dutschmann Gerhard | Englische Schecken schwarz-weiß |
| 2010 | Eimerich Daniel | Widderzwerge wildhasengrau |
| 2009 | Dutschmann Gerhard | Englische Schecken schwarz-weiß |
| 2008 | Herzog Waldemar | Blaue Wiener |
| 2007 | Herzog Waldemar | Blaue Wiener |
| 2006 | Dutschmann Gerhard | Englische Schecken schwarz-weiß |
| 2005 | Herzog Uwe | Farbenzwerge russenfarbig |
| 2004 | Herzog Waldemar | Blaue Wiener |
| 2003 | Kareth Hans | Alaska |
| 2002 | Herzog Waldemar | Blaue Wiener |
| 2001 | Müller Christa | Schwarze Wiener |
| 2000 | Hoffmann Erich | Thüringer |
| 1999 | Dutschmann Gerhard | Englische Schecken thüringerfarbig |
| 1998 | Hoffmann Erich | Thüringer |
| 1997 | Herzog Waldemar | Blaue Wiener |
| 1996 | Herzog Waldemar | Blaue Wiener |
| 1995 | Weber Gabi | Hasenkaninchen |
| 1994 | Herzog Waldemar | Blaue Wiener |
| 1993 | Knüttel Ellen | Deutsche Kleinwidder grau |
| 1992 | Zenger Branka | Helle Großsilber |
| 1991 | Knüttel Ellen | Deutsche Kleinwidder grau |
| 1990 | v.d.Grün Theo | Marburger Feh |
| 1989 | Herzog Waldemar | Blaue Wiener |
| 1988 | v.d.Grün Theo | Marburger Feh |
| 1987 | v.d.Grün Theo | Marburger Feh |
| 1986 | Kramer Georg | Kleinsilber gelb |
| 1985 | Herzog Uwe | Hermelin RA |
| 1984 | Herzog Uwe | Hermelin RA |
| 1983 | Kramer Georg | Kleinsilber gelb |
| 1982 | Kramer Georg | Kleinsilber gelb |
| 1982 | Kramer Georg | Kleinsilber gelb |
| 1981 | Herzog Uwe | Hermelin RA |
| 1980 | v.d.Grün Theo | Marburger Feh |
| 1980 | v.d.Grün Theo | Marburger Feh |
| 1979 | Herzog Uwe | Hermelin RA |
| 1978 | Küffner Hans-Walter | Blaue Wiener |
| 1977 | Kramer Georg | Kleinsilber gelb |
| 1976 | Stolk Kurt | Loh schwarz |
| 1975 | v.d.Grün Theo | Marburger Feh |
| 1974 | Stolk Kurt | Loh schwarz |
| 1973 | v.d.Grün Theo | Marburger Feh |
| 1972 | Hafenecker Burkhard | Kleinsilber braun |
| 1971 | Herzog Waldemar | Weiße Wiener |
| 1970 | Herzog Waldemar | Weiße Wiener |
| 1969 | Herzog Waldemar | Weiße Wiener |
| 1968 | Herzog Waldemar | Blaue Wiener |
| 1967 | Windsheimer Helga | Weiße Neuseeländer |
| 1966 | Herzog Waldemar | Weiße Wiener |
| 1965 | Herzog Waldemar | Weiße Wiener |
| 1964 | Herzog Waldemar | Weiße Wiener |
| 1963 | Herzog Waldemar | Weiße Wiener |
| 1962 | Herzog Waldemar | Weiße Wiener |
| 1961 | v.d.Grün Fritz | Helle Großsilber |
| 1960 | v.d.Grün Fritz | Deutsche Widder grau |
| 1959 | Kramer Georg | Blaue Wiener |
| 1958 | Kramer Georg | Kleinsilber gelb |
| 1957 | Kramer Georg | Blaue Wiener |
| 1956 | Kramer Georg | Blaue Wiener |
| 1955 | v.d.Grün Christian | Hermelin RA |
| 1954 | Maderer Josef | Angora |
| 1953 | Maderer Josef | Angora |
Gesamt ausgestellte Tiere

